¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alvaro Garnica | Alero | 1997 | 185 cms. |
| 5 | Adrián Alonso | Base | 1997 | 175 cms. |
| 6 | Ignacio Pulido | Alero | 1998 | 188 cms. |
| 7 | Victor García | Alero | 1997 | 178 cms. |
| 8 | Alvaro Garnelo | Pívot | 1997 | 198 cms. |
| 9 | Federico Gil | Ala-Pívot | 1997 | 186 cms. |
| 10 | Javier Tejedor | Base | 1997 | 180 cms. |
| 11 | Sergio Velasco | Escolta | 1998 | 186 cms. |
| 12 | Miguel Fernandez | Escolta | 1997 | 182 cms. |
| 13 | Iñaki Suarez | Escolta | 1997 | 182 cms. |
| 14 | Sergio Jimenez | Alero | 1997 | 178 cms. |
| 15 | Michael Sacristan | Alero | 1997 | 181 cms. |
| 16 | Diego Nebreda | Alero | 1997 | 179 cms. |
| 17 | David Arias | Pívot | 1996 | 198 cms. |
| 18 | Julio Delgado | Ala-Pívot | 1996 | 195 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Santiago Gil Garcia |
| Asistentes | Javier Hernandez Hurtado, Javier Tejedor |
| Delegado | Alejandra Hornedo |
| Octavos de Final | ||
![]() | Mirabal | 57 |
![]() | Everest School | 42 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Miércoles, 26 de Febrero. 18:30 | ||
| Segunda Ronda | ||
![]() | Jesús María J.Bravo | 38 |
![]() | Everest School | 54 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 21 de Febrero. 19:30 | ||
| Primera Ronda | ||
![]() | Everest School | 109 |
![]() | Nile | 22 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 7 de Febrero. 18:00 | ||
Octavos de Final 2016 Segunda Ronda 2014 Octavos de Final 2014.Octavos de Final 2013. Segunda ronda 2011
Colegio Everest School
Urb. Monteclaro, Calle Rosas, s/n, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid (Mapa)
COORDINADOR: Santiago Gil García
COLORES: Azul / Blanco
Keep calm and be social














