¿No tienes usuario?
Game center
Final
Octavos de Final Masculino. 26 de Febrero de 2014
Colegio Mirabal
Mirabal
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Bueno | 12 | 6 | 3 |
| 5 | David Janeiro | 3 | 2 | 0 |
| 6 | José Ángel Martín | 6 | 4 | 0 |
| 7 | Miguel Pozo | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Roberto Rosell | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pablo Casado | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Jaime Galiana | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Guillermo Ayuso | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Manuel García | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Jorge Cuevas | 4 | 1 | 0 |
| 14 | Pablo Llorente | 8 | 7 | 2 |
| 15 | Álvaro Ribao | 4 | 3 | 0 |
| 16 | Carlos Valdivia | 16 | 4 | 2 |
| 17 | Ignacio Martínez | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rodrigo Pérez | |||
| 28 | Alberto Domingo | 2 | 3 | 0 |
Mejor jugador AND1: Carlos Valdivia
Everest School
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alvaro Garnica | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Adrián Alonso | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ignacio Pulido | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Victor García | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alvaro Garnelo | 14 | 0 | 0 |
| 9 | Federico Gil | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Javier Tejedor | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Sergio Velasco | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Miguel Fernandez | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Iñaki Suarez | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Sergio Jimenez | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michael Sacristan | |||
| 16 | Diego Nebreda | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Arias | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Julio Delgado | 5 | 0 | 0 |
Mejor jugador AND1: Alvaro Garnelo
Árbitros: Del Monte (***) y Miñana (***)
Incidencias: Encuentro de la Copa Colegial 2013 de octavos de final masculino entre Mirabal y Everest disputado en el colegio Mirabal el 26 de Febrero de 2014 ante 350 espectadores.
Si crees que hay alguno error, dínoslo
Keep calm and be social














