¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Carlos Bravo | Escolta | 1998 | 170 cms. |
| 6 | Jorge Campos | Base | 1998 | 170 cms. |
| 7 | Gonzalo Lozano | Base | 1996 | 180 cms. |
| 8 | Miguel Harman | Alero | 1998 | 180 cms. |
| 8 | Jorge Ochoa | Base | 1997 | 180 cms. |
| 9 | Hao Hui Zhao | Escolta | 1999 | 174 cms. |
| 10 | Mateo Ariño | Ala-Pívot | 1996 | 175 cms. |
| 12 | Benito Echarren | Pívot | 1998 | 184 cms. |
| 15 | Álvaro Campos | Alero | 1996 | 190 cms. |
| 23 | Íñigo Díaz-leante | Pívot | 1996 | 190 cms. |
| 24 | Nicolás Gutiérrez-colomer | Escolta | 1997 | 190 cms. |
| 30 | Miguel González | Alero | 1998 | 183 cms. |
| 36 | Alfonso Villalonga | Alero | 1997 | 180 cms. |
| 39 | Alfonso Marazuela | Ala-Pívot | 1996 | 187 cms. |
| 49 | Ángel De Paz | Pívot | 1996 | 187 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | María Moreira, Nikora Henriksen |
| Asistentes | María Moreira, Nikora Henriksen |
| Delegado | Janou Batlle |
| Segunda Ronda | ||
![]() | Mirabal | 42 |
![]() | British Council School | 36 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 14 de Febrero. 18:30 | ||
| Primera Ronda | ||
![]() | Veritas | 32 |
![]() | British Council School | 40 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 7 de Febrero. 20:00 | ||
Octavos 2016 Primera Ronda 2015.Segunda Ronda 2014
Colegio British Council School
Calle Solano, 5-7, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid (Mapa)
COORDINADOR: Jorge De Santiago Hernández
COLORES: Azul celeste / blanco
Keep calm and be social














