¿No tienes usuario?
Game center
Final
Segunda Ronda Masculino. 14 de Febrero de 2014
Colegio Mirabal
Mirabal
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Bueno | 7 | 0 | 0 |
| 5 | David Janeiro | 4 | 0 | 0 |
| 6 | José Ángel Martín | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miguel Pozo | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Roberto Rosell | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pablo Casado | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jaime Galiana | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Guillermo Ayuso | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Manuel García | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jorge Cuevas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pablo Llorente | 12 | 0 | 0 |
| 15 | Álvaro Ribao | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Carlos Valdivia | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ignacio Martínez | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rodrigo Pérez | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Alberto Domingo | 6 | 0 | 0 |
Mejor jugador AND1: Carlos Bueno
British Council School
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Carlos Bravo | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jorge Campos | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Gonzalo Lozano | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miguel Harman | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jorge Ochoa | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Hao hui Zhao | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateo Ariño | |||
| 12 | Benito Echarren | |||
| 15 | Álvaro Campos | 20 | 0 | 0 |
| 23 | Íñigo Díaz-Leante | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Nicolás Gutiérrez-Colomer | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Miguel González | 7 | 0 | 0 |
| 36 | Alfonso Villalonga | |||
| 39 | Alfonso Marazuela | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ángel de Paz | 6 | 0 | 0 |
Mejor jugador AND1: Álvaro Campos
Árbitros: Maqueda (***) y Almudena (***)
Incidencias: Partido de segunda jornada de la Copa Colegial por Bifrutas 2104 disputado el 14 de febrero en el Polideprotivo del Colegio Mirabal ante 300 espectadores
Si crees que hay alguno error, dínoslo
Keep calm and be social














