¿No tienes usuario?
Game center
Final
Segunda Ronda Femenino. 7 de Febrero de 2014
Colegio Los Sauces La Moraleja
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Nerea García | A | 166 |
| 5 | Beatriz Prieto | B | 163 |
| 6 | María Núñez | P | 175 |
| 7 | Paula Riaza | E | 160 |
| 9 | Marta García | AP | 175 |
| 10 | Marta Menéndez | B | 162 |
| 11 | Paula González | E | 165 |
| 12 | Clara Hernández | A | 171 |
| 13 | Patricia Tobaruela | E | 174 |
| 14 | Almudena Sánchez | B | 163 |
| 15 | Sandra Boldú | AP | 171 |
| 16 | Paula Reyes | E | 160 |
| 17 | Paula Peláez | A | 171 |
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Pita | A | 167 |
| 2 | María Sagardoy | A | 168 |
| 3 | Elena Bordes | A | 166 |
| 4 | Eva Gomez | P | 174 |
| 5 | Patricia del Rio | B | 168 |
| 6 | Raquel de Pablo | B | 161 |
| 7 | Beatriz Muñoz | E | 161 |
| 8 | Alba San Miguel | E | 170 |
| 9 | Estela Ortiz | P | 173 |
| 10 | Fátima Cervera | P | 177 |
| 11 | Alba Camerón | B | 165 |
| 12 | María García | P | 177 |
| 13 | Lucía Fernandez | A | 167 |
| 14 | Covadonga Lopez | P | 172 |
| 15 | María Varadé | A | 167 |
| 16 | Isabel Ortiz | AP | 170 |
| 17 | Claudia Mateo-Sagasta | A | 166 |
Keep calm and be social














