¿No tienes usuario?
Game center
Final
Segunda Ronda Femenino. 7 de Febrero de 2014
Colegio Valdeluz
Valdeluz
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mar Lopez-Lafuente | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Irene Sanz | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Isabel Cortes | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marina Gil | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laura Sanjuan | 19 | 0 | 0 |
| 9 | Laura Cudero | 12 | 0 | 0 |
| 10 | Marta Jimenez | 11 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Remedios | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Rocio Casas | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maria Conejero | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Marta Santero | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Clara De Mingo | 10 | 0 | 0 |
| 16 | Paloma Cervera | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ana Rodeles | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andre Gomez | 10 | 0 | 0 |
| 19 | Paloma Gomez | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Laura Elias | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Blanca Coca | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ruth Suarez | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Teresa Aneiros | 0 | 0 | 0 |
Mejor jugador AND1: Irene Sanz
Padre Manyanet
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anabel Ramírez López | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Laura Jorge Chaves | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alicia Martínez González | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eva Gómez Manzano | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amelia Aguado Ramírez | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Irene Rábago Lorite | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cristina Vanzolini Sánchez | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Beatriz Hernández Moreno | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Elena Torres Fernández | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Inés Abad Martínez | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Esther Crespo Fernández | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Sara Delgado Matías | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Marta Moreno del Castillo | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marieta Urrecho Díaz | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Maria Cañadas | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Virginia Vergara Otero | 7 | 0 | 0 |
Mejor jugador AND1: Virginia Vergara Otero
Árbitros:
Incidencias: Encuentro de baloncesto femenino de la primera jornada de la Copa Colegial por Bifrutas 2014 disputado a las 18:00 del viernes 7 de febrero de 2014 entre Valdeluz y Padre Manyanet en el Pabellón del Colegio Valdeluz ante unos 300 espectadores.
Si crees que hay alguno error, dínoslo
Keep calm and be social














