¿No tienes usuario?
Game center
Final
Gran Final Masculino. 28 de Marzo de 2014
Colegio Veritas
Arturo Soria
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ignacio Guijarro | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Ricardo Muñoz | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Pablo Garcia | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Javier Ramos | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Alberto Martin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mario Mesas | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Jose Luis Ciorraga | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Alberto Bolaños | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jaime Robledo | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Nicolás Modet | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jose Maycas | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Javier Cela | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Rodrigo Ciorraga | 4 | 0 | 0 |
| 32 | Marc Ramirez | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ryan Centella | 0 | 0 | 0 |
Mejor jugador AND1: Javier Cela
Estudio
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Millán Reinares | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alejandro García | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Aguado | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Ignacio Galindo | 13 | 0 | 0 |
| 8 | Gerardo Mier | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Rafael Mouliaa | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Carlos Carrasco | |||
| 11 | Jorge Botas | 10 | 0 | 0 |
| 12 | Armando Torner | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Jaime Estevez | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Javier Rueda | |||
| 15 | Alvaro Martínez | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alberto Palmero | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Javier Ortiz | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marvin Fernández | 11 | 0 | 0 |
| 19 | Igancio Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Rubio | |||
| 21 | Ángel Heras | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pepe Hernándo | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Javier García Barba | |||
Mejor jugador AND1: Ignacio Galindo
Árbitros: Gorbea y Balparda
Incidencias: Final de la Copa Colegial Masculina, disputada en el polideportivo del Colegio Veritas el 28 de marzo ante unos 1000 espectadores.
Si crees que hay alguno error, dínoslo
Keep calm and be social














