¿No tienes usuario?
Game center
Final
Semifinal Masculino. 21 de Marzo de 2014
Colegio Estudio
Estudio
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Millán Reinares | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Alejandro García | 4 | 6 | 1 |
| 6 | Daniel Aguado | 7 | 3 | 2 |
| 7 | Ignacio Galindo | 10 | 2 | 3 |
| 8 | Gerardo Mier | 2 | 5 | 2 |
| 9 | Rafael Mouliaa | 10 | 2 | 2 |
| 10 | Carlos Carrasco | |||
| 11 | Jorge Botas | |||
| 12 | Armando Torner | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jaime Estevez | |||
| 14 | Javier Rueda | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Alvaro Martínez | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Alberto Palmero | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Javier Ortiz | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Marvin Fernández | 11 | 5 | 1 |
| 19 | Igancio Rodriguez | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Daniel Rubio | 2 | 2 | 1 |
| 21 | Ángel Heras | 2 | 2 | 1 |
| 22 | Pepe Hernándo | |||
| 23 | Javier García Barba | 11 | 5 | 4 |
Mejor jugador AND1: Daniel Aguado
Mirabal
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Bueno | 0 | 1 | 0 |
| 5 | David Janeiro | 8 | 2 | 0 |
| 6 | José Ángel Martín | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Miguel Pozo | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Roberto Rosell | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Pablo Casado | 0 | 3 | 2 |
| 10 | Jaime Galiana | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Guillermo Ayuso | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Manuel García | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Jorge Cuevas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pablo Llorente | 10 | 8 | 1 |
| 15 | Álvaro Ribao | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Carlos Valdivia | 11 | 3 | 0 |
| 17 | Ignacio Martínez | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Rodrigo Pérez | |||
| 28 | Alberto Domingo | 2 | 5 | 1 |
Mejor jugador AND1: Pablo Llorente
Árbitros: PALENCIA Y SALGADO
Incidencias: Partido de semifinales masculinas de la Copa Colegial disputado el 21 de marzo en el polideportivo del Colegio Estudio ante unas 350 personas.
Si crees que hay alguno error, dínoslo
Keep calm and be social














