¿No tienes usuario?
Game center
Final
Segunda Ronda Masculino. 21 de Febrero de 2014
Colegio Jesús María Juan Bravo
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 5 | MANUEL CARMONA CASTILLO | B | 170 |
| 6 | JUAN PRESMANES TEJADA | AP | 180 |
| 8 | BORJA MESQUIDA ULECIA | A | 180 |
| 10 | JOSE BONMATI CRESPO | B | 175 |
| 12 | JAVIER ESTRADA RUGARCIA | B | 170 |
| 13 | CARLOS JIMENEZ ORDOÑEZ | P | 195 |
| 14 | IGNACIO RICO ARANGUREN | P | 185 |
| 15 | NICOLAS BIURRUN CHURRUCA | P | 193 |
| 16 | JUAN ALCAZAR ALCARAZ | P | 190 |
| 17 | BORJA GARCIA-LOMAS | B | 170 |
| 18 | JORGE BAS GONZALEZ | A | 190 |
| 19 | ENRIQUE LOPEZ DE LAS HERAS | E | 182 |
| 20 | JAIME MORENO DOVAL | E | 183 |
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Alvaro Garnica | A | 185 |
| 5 | Adrián Alonso | B | 175 |
| 6 | Ignacio Pulido | A | 188 |
| 7 | Victor García | A | 178 |
| 8 | Alvaro Garnelo | P | 198 |
| 9 | Federico Gil | AP | 186 |
| 10 | Javier Tejedor | B | 180 |
| 11 | Sergio Velasco | E | 186 |
| 12 | Miguel Fernandez | E | 182 |
| 13 | Iñaki Suarez | E | 182 |
| 14 | Sergio Jimenez | A | 178 |
| 15 | Michael Sacristan | A | 181 |
| 16 | Diego Nebreda | A | 179 |
| 17 | David Arias | P | 198 |
| 18 | Julio Delgado | AP | 195 |
Keep calm and be social














