¿No tienes usuario?
Game center
Final
Octavos de Final Masculino. 28 de Febrero de 2014
Colegio Liceo Sorolla
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 5 | Rubén García Cuesta | A | 187 |
| 6 | Guillermo Vicente Guixeras | E | 165 |
| 7 | Gonzalo Hormías Martín | P | 185 |
| 8 | Alvaro Ruiz Sánchez | B | 168 |
| 9 | Ivan Tolbaños Martínez | B | 186 |
| 10 | Alejandro Gómez González | E | 178 |
| 11 | Víctor Fernández de Caleya Sáez | A | 180 |
| 12 | Javier Alvarez Díaz | A | 178 |
| 13 | Miguel Martín Macias | E | 175 |
| 14 | Iñigo Ratón Ortiz de Guinea | B | 173 |
| 15 | Gonzalo Herrero del Riego | E | 177 |
| 16 | Guillermo Panduro Fernández | E | 178 |
| 21 | Lucas Martín Pardo | P | 190 |
| 22 | Pablo Domínguez Gordón | P | 195 |
| 23 | Federico Vázquez Martín | P | 189 |
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Jorge Rego Olivo | E | 178 |
| 5 | Pablo Ventas Aranda | B | 180 |
| 6 | Miguel A. Houghton López | B | 172 |
| 7 | Guillermo Sánchez-mariscal González | P | 183 |
| 8 | Federico Perez Crespo | E | 173 |
| 9 | Juan Ignacio Perez | B | 173 |
| 10 | David Juárez Alcarria | E | 168 |
| 11 | Sergio Corregel Urraca | B | 175 |
| 12 | Alberto Rodriguez Perez Silva | AP | 176 |
| 13 | Pablo Redondo Garrido | A | 182 |
| 14 | Jose Lopez | E | 180 |
| 15 | Javier Tubet Villa | A | 180 |
| 16 | Jaime Melcón López | AP | 191 |
| 17 | Antonio Coleto Portuguez | B | 170 |
| 18 | Jose Maria Gonzalez Jover | A | 192 |
| 19 | Eugenio Perez Sanz | A | 190 |
| 20 | Eduardo Restrepo Mella | E | 180 |
| 21 | Álex Manuel Hidalgo Smith | P | 196 |
| 25 | Carlos Garcia Borja | E | 177 |
Keep calm and be social














