¿No tienes usuario?
Game center
Final
Primera Ronda Masculino. 7 de Febrero de 2014
Colegio La Salle Maravillas
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | ALFREDO MENDEZ RIVAS | E | 192 |
| 5 | JOAQUIN MATEOS SORIA | P | 192 |
| 6 | JAVIER RUIZ BORRUEL | A | 184 |
| 7 | SERGIO DI DECO SAMPEDRO | E | 182 |
| 8 | RAMIRO GALLEGO FERNANDEZ | B | 170 |
| 9 | ALFONSO MARTINEZ MATA | AP | 183 |
| 10 | PABLO ALONSO PEREZ | A | 180 |
| 11 | JUAN GALLEGO FERNANDEZ | B | 178 |
| 12 | ALFONSO SAGARRUY DE LA ROSA | B | 178 |
| 13 | JOAQUIN VERDEGAY SANTANA | P | 190 |
| 14 | MIGUEL ROMAN DAVILA | A | 184 |
| 15 | JAVIER FERNANDEZ GONZALEZ | A | 180 |
| 16 | JAIME RODRIGUEZ MARTINEZ | B | 180 |
| 17 | MIGUEL YUSTE SANCHEZ | P | 190 |
| 18 | JAVIER RODRIGUEZ MUJICA | A | 183 |
| 19 | FELIPE CICUJANO SAN MARTIN | B | 170 |
| 20 | JAVIER DE LA FUENTE BECERRA | E | 192 |
| 21 | MIGUEL BAÑOS MAESTRO | B | 180 |
| 22 | GUILLERMO MANZANARES ENTRENA | B | 178 |
| 23 | VICTOR BLANCO ROMERO | A | 176 |
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Asier Fernandez González | AP | 175 |
| 9 | Gabriel Gomis Cobos | P | 186 |
| 10 | Ignacio Arias Guadano | E | 175 |
| 12 | Álvaro de la Cuadra Carrasco | A | 185 |
| 13 | Gonzalo Baigorri Pascual | B | 185 |
| 14 | Diego de la Cuadra Carrasco | P | 187 |
| 16 | Alberto Palomino Aguado | P | 185 |
| 18 | Valentin Panico | AP | 190 |
| 72 | Mateo Tudela Molina | AP | 175 |
Keep calm and be social














