¿No tienes usuario?
Game center
Final
Segunda Ronda Masculino. 7 de Febrero de 2014
Colegio Nuestra Señora Del Pilar
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Jaime Pastor Carrillo | P | 194 |
| 6 | Álvaro Cañibano Pellón | E | 175 |
| 7 | Alejandro Carrera Santos | AP | 187 |
| 8 | Álvaro Gil Ferrer | E | 183 |
| 9 | Juan Manuel Montero López | A | 188 |
| 10 | Jesús María Martínez de Juan | AP | 185 |
| 11 | Eduardo García Plaza | B | 185 |
| 12 | Rodrigo Fernández-Chillón García-Moreno | A | 187 |
| 13 | Ignacio González del Yerro Velo de Antelo | P | 197 |
| 15 | Pablo Mendoza Caballero | AP | 189 |
| 16 | Jaime Rivero Gavarrón | B | 173 |
| 17 | Ángel Hernando Blanco | P | 193 |
| 18 | Víctor López del Barrio | P | 190 |
| 19 | Borja Hernando de Larramendi Campoy | A | 180 |
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Alejandro Sánchez Sanz | AP | 178 |
| 5 | Francisco Javier García Mendaña | E | 176 |
| 6 | Luis Castellano Carrera | B | 170 |
| 7 | Sergio Hernando Lara | A | 188 |
| 8 | Fernando Miranda Camacho | B | 177 |
| 9 | Javier Acón Ruiz | P | 193 |
| 10 | Andrés Baltasar García | A | 178 |
| 11 | Guillermo García Martín | E | 180 |
| 12 | Alberto Serrano Ferrer | E | 173 |
| 13 | Diego Torres Sequí | B | 170 |
| 14 | Rodrigo Gonzalez Franch | AP | 182 |
| 15 | Daniel Martín LLuna | P | 205 |
| 16 | Álvaro Valencia De Gracia | E | 176 |
| 17 | Miguel Cortés Muñoz | E | 170 |
| 18 | Jose Manuel Barjau Rojo | A | 175 |
Keep calm and be social














