¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Camazon | Escolta | 1996 | 177 cms. |
| 2 | Enrique Aguado | Ala-Pívot | 1996 | 178 cms. |
| 3 | Álvaro Valera | Base | 1997 | 180 cms. |
| 4 | Carlos Rodríguez | Alero | 1996 | 177 cms. |
| 5 | Pablo Diez | Pívot | 1997 | 185 cms. |
| 6 | Alberto Cubero | Base | 1999 | 177 cms. |
| 7 | Enrique Martín | Alero | 2000 | 176 cms. |
| 8 | Alejandro Merino | Alero | 2000 | 176 cms. |
| 9 | Juan Carlos De La Fuente | Alero | 2000 | 175 cms. |
| 10 | Juan Vaquero | Alero | 2000 | 179 cms. |
| 11 | Juan Prieto | Pívot | 2000 | 186 cms. |
| 12 | Miguel Sobrino | Base | 2000 | 174 cms. |
| 13 | Rodrigo Bezos Cruz | Alero | 2000 | 175 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Joaquín Soto Bailón |
| Asistentes | Arturo San Emeterio Puertas |
| Delegado | Erik Ortiz De Lejarazu |
| Cuartos de Final | ||
![]() | Lourdes | 48 |
![]() | La Enseñanza | 43 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 21 de Marzo. 19:00 | ||
2014: Cuartos de Final. 2015: Finalista. 2016: Subcampeón. 2017: Semifinal. 2018: Cuartos de Final
Colegio Compañía De María
Calle Juan Mambrilla, 17, 47003 Valladolid (Mapa)
COORDINADOR: Jesús Sastre Fernández
COLORES: azul / rojo
Keep calm and be social














