¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alvaro Novella Gutierrez | Ala-Pívot | 1999 | 185 cms. |
| 5 | Enrique Domingo Lozano | Escolta | 1999 | 176 cms. |
| 6 | Ivan Pérez Franco | Base | 1999 | 169 cms. |
| 7 | Fernando San José Pérez | Escolta | 1999 | 172 cms. |
| 8 | Gonzalo Crespo Yustos | Alero | 1999 | 174 cms. |
| 9 | Marco Antonio Rodríguez Centeno | Ala-Pívot | 1998 | 184 cms. |
| 10 | Carlos Romano De Pedro | Base | 1999 | 173 cms. |
| 11 | Isidro Martínez Carrión | Ala-Pívot | 1999 | 180 cms. |
| 12 | Alberto Ruiz Andrés | Pívot | 1999 | 182 cms. |
| 13 | Alvaro Medina Alonso | Pívot | 1999 | 189 cms. |
| 14 | Carlos Rodríguez Gómez | Escolta | 2000 | 165 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Alvaro Tamayo Velasco |
| Asistentes | Alejandro García Gutierrez |
| Delegado | Jesús Villanueva Sansierra |
| Cuartos de Final | ||
![]() | San José | 35 |
![]() | San Agustín | 64 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 14 de Marzo. 19:00 | ||
2014: Cuartos de Final. 2015: Octavos de Final. 2016: Semifinal. 2017: Campeón. 2018: Cuartos de final
Colegio San José
Plaza Colegio de Sta. Cruz, 9, 47002 Valladolid (Mapa)
COORDINADOR: Jesús Villanueva Sansierra
COLORES: Roja-blanca / amarilla
Keep calm and be social














