¿No tienes usuario?
Estadísticas
| # | JUGADOR (EQUIPO) | PJ | TOT | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Cano Martín (Jesús y María) | 3 | 99 | 33 |
| 2 | Enrique Gutiérrez O Callaghan (Peñalba / Pinoalbar) | 1 | 29 | 29 |
| 3 | Daniel Monescillo Aragón (Lourdes) | 1 | 28 | 28 |
| 4 | ÍÑigo Hansen GutiÉrrez (Apostolado) | 1 | 27 | 27 |
| 5 | Paula Vicente (Julián Marías) | 1 | 26 | 26 |
| 6 | Alan Morchón Esteban (Apostolado) | 1 | 26 | 26 |
| 7 | Mario Cuadrillero Cano (El Pilar) | 2 | 52 | 26 |
| 8 | Alejandro Fisac Pino (Apostolado) | 3 | 75 | 25 |
| 9 | Isabel Camiña Rodríguez (Jesús y María) | 2 | 49 | 24.5 |
| 10 | Alberto Alonso (El Pilar) | 1 | 24 | 24 |
| 11 | David Reales (El Pilar) | 1 | 24 | 24 |
| 12 | Carlos Romano De Pedro (San José) | 2 | 46 | 23 |
| 13 | Alvaro Valera (La Enseñanza) | 5 | 115 | 23 |
| 14 | Enrique Aguado (La Enseñanza) | 1 | 23 | 23 |
| 15 | Ignacio PÉrez (San José) | 1 | 23 | 23 |
| 16 | Enrique Gutiérrez O Callaghan (Peñalba / Pinoalbar) | 3 | 67 | 22.3 |
| 17 | Manuel Gutiérrez Montaña (San José) | 2 | 43 | 21.5 |
| 18 | Sergio PÉrez ClÉrigo (La Salle) | 2 | 43 | 21.5 |
| 19 | Carlos Cagigas Villar (San José) | 1 | 21 | 21 |
| 20 | Mirian Ivanova Kirilova (La Salle) | 1 | 21 | 21 |
| 21 | Jesús Alonso Conde (San Agustín) | 3 | 62 | 20.7 |
| 22 | Estefanía Fisac Pino (Apostolado) | 3 | 61 | 20.3 |
| 23 | Juan Prieto Martínez (La Enseñanza) | 1 | 20 | 20 |
| 24 | Irene Nuñez Cano (San José) | 1 | 20 | 20 |
| 25 | Miguel Ayala Hernanz (San Agustín) | 3 | 60 | 20 |
| 26 | Carla Ceinos Aviles (La Enseñanza) | 4 | 80 | 20 |
| 27 | Nerea Martínez Bermejo (Julián Marías) | 3 | 59 | 19.7 |
| 28 | Juan Rodríguez Nerí (Lourdes) | 4 | 78 | 19.5 |
| 29 | Andrea Fernández (Julián Marías) | 3 | 58 | 19.3 |
| 30 | Miguel Ayala Hernánz (San Agustín) | 4 | 77 | 19.3 |
| 31 | Manuel Gutierrez Montaña (San José) | 1 | 19 | 19 |
| 32 | Marta Fernández (Julián Marías) | 3 | 56 | 18.7 |
| 33 | Jesús Alonso Conde (San Agustín) | 3 | 55 | 18.3 |
| 34 | Rodrigo Calvo Blanco (Maristas Inmaculada) | 3 | 55 | 18.3 |
| 35 | Javier Gregorio Castaño (Apostolado) | 1 | 18 | 18 |
| 36 | Alan Morchon Esteban (Apostolado) | 2 | 35 | 17.5 |
| 37 | Rubén Domínguez Farpón (Julián Marías) | 3 | 52 | 17.3 |
| 38 | Marco De Larrea Asenjo (San Agustín) | 1 | 17 | 17 |
| 39 | Sofia Lana Frechilla (Apostolado) | 1 | 17 | 17 |
| 40 | Gonzalo Carral Escudero (Lourdes) | 2 | 33 | 16.5 |
| 41 | Andrea Cueva Del Rio (Agustinas) | 3 | 49 | 16.3 |
| 42 | Carmen Sánchez Arenas (Jesús y María) | 1 | 16 | 16 |
| 43 | Alvaro Rodriguez Del Hierro (Apostolado) | 1 | 16 | 16 |
| 44 | Juan Beloso Santos (San Agustín) | 2 | 32 | 16 |
| 45 | Pablo Sánchez Carnero (Jesús y María) | 1 | 16 | 16 |
| 46 | Alejandro Pescado González (San Agustín) | 3 | 48 | 16 |
| 47 | Carla Alonso Hidalgo (Emilio Ferrari) | 3 | 47 | 15.7 |
| 48 | Mario Rodríguez León (San José) | 2 | 31 | 15.5 |
| 49 | Julio Calvo Inchausti (Maristas Inmaculada) | 3 | 46 | 15.3 |
| 50 | Laura Rodríguez Del Río (Emilio Ferrari) | 3 | 46 | 15.3 |
#: ranking. PJ: partidos jugados. TOT: totales. PROMEDIO: Promedio por partido.
Keep calm and be social














