¿No tienes usuario?
Estadísticas
| # | JUGADOR (EQUIPO) | PJ | TOT | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba De Hoyos De Vega (El Pilar) | 1 | 24 | 24 |
| 2 | Enrique Aguado (La Enseñanza) | 1 | 18 | 18 |
| 3 | Alvaro Medina Alonso (San José) | 2 | 31 | 15.5 |
| 4 | Alvaro Medina Alonso (San José) | 3 | 46 | 15.3 |
| 5 | Paula Garcia Ayuso (San José) | 1 | 15 | 15 |
| 6 | María Escribano García (Jesús y María) | 1 | 14 | 14 |
| 7 | Mario Cuadrillero Cano (El Pilar) | 2 | 26 | 13 |
| 8 | José Antonio Balmori De La Puente (San José) | 2 | 26 | 13 |
| 9 | Mario Rodríguez León (San José) | 2 | 24 | 12 |
| 10 | Mario Cuadrillero Cano (El Pilar) | 2 | 24 | 12 |
| 11 | Ana Coloma Garcia (San José) | 1 | 12 | 12 |
| 12 | Esther Sevilla Antón (Vega del Prado) | 2 | 23 | 11.5 |
| 13 | Alvaro Valera (La Enseñanza) | 5 | 56 | 11.2 |
| 14 | Maria De Juan Bocos (San José) | 1 | 11 | 11 |
| 15 | Andrea Arreal Del Ser (San Agustín) | 1 | 11 | 11 |
| 16 | Laura Villa Manzano (El Pilar) | 1 | 11 | 11 |
| 17 | Alejandro Romero González (Lourdes) | 2 | 22 | 11 |
| 18 | Paula Vicente (Julián Marías) | 1 | 11 | 11 |
| 19 | Marta Álvarez Giménez (El Pilar) | 1 | 11 | 11 |
| 20 | María Escribano García (Jesús y María) | 3 | 33 | 11 |
| 21 | Alba De Hoyos De Vega (El Pilar) | 3 | 32 | 10.7 |
| 22 | Alba De Hoyos De Vega (El Pilar) | 3 | 32 | 10.7 |
| 23 | María Matesanz Fernández-arias (San Agustín) | 3 | 31 | 10.3 |
| 24 | Cristina Niño (San José) | 1 | 10 | 10 |
| 25 | Arturo Garrote Cabrero (San Agustín) | 3 | 30 | 10 |
| 26 | Alberto Alonso (El Pilar) | 1 | 10 | 10 |
| 27 | Martín Becerra Andrés (Ave María) | 1 | 10 | 10 |
| 28 | Miguel Ángel Reyes Furcal (Jesús y María) | 1 | 10 | 10 |
| 29 | Arturo Alvarez Herrero (La Salle) | 1 | 10 | 10 |
| 30 | Marta Álvarez Giménez (El Pilar) | 1 | 10 | 10 |
| 31 | Nacho García Gallardo (Pinar de la Rubia) | 1 | 10 | 10 |
| 32 | Álvaro Medina Alonso (San José) | 2 | 19 | 9.5 |
| 33 | Juan Prieto Martinez (La Enseñanza) | 2 | 19 | 9.5 |
| 34 | Ana Coloma García (San José) | 2 | 18 | 9 |
| 35 | Ignacio Sierra Alvaro (Apostolado) | 3 | 27 | 9 |
| 36 | Andrea Fernández (Julián Marías) | 3 | 27 | 9 |
| 37 | Ana Coloma Garcia (San José) | 2 | 18 | 9 |
| 38 | Lucía Pedraza De Frutos (Ave María) | 1 | 9 | 9 |
| 39 | Daniel Monescillo Aragón (Lourdes) | 1 | 9 | 9 |
| 40 | Juan Álvarez Asensio (Ave María) | 3 | 25 | 8.3 |
| 41 | Marta Silio De Pablo (El Pilar) | 3 | 24 | 8 |
| 42 | Sergio García De La Fuente (Ave María) | 1 | 8 | 8 |
| 43 | María De Juan Bocos (San José) | 2 | 16 | 8 |
| 44 | Alan Morchon Esteban (Apostolado) | 2 | 16 | 8 |
| 45 | Sofia Lana Frechilla (Apostolado) | 1 | 8 | 8 |
| 46 | Raúl Ruano Pérez (Lourdes) | 1 | 8 | 8 |
| 47 | Camino Vázquez De Prada Sánchez Girón (Lourdes) | 3 | 24 | 8 |
| 48 | Juan Carlos Reyes Furcal (Jesús y María) | 1 | 8 | 8 |
| 49 | Jesús Alonso Conde (San Agustín) | 3 | 23 | 7.7 |
| 50 | Nerea Martínez Bermejo (Julián Marías) | 3 | 23 | 7.7 |
#: ranking. PJ: partidos jugados. TOT: totales. PROMEDIO: Promedio por partido.
Keep calm and be social














