¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Oscar Denamiel Salvador (Agora) | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Marc Pallares Mallafre (Sagrat Cor Sarrià) | 1 | 1 | 1 |
| 43 | VÍctor Velasco Ripolles (Agora) | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Oscar Amo (Escola Pia Sarrià) | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Bruno Engel (Escola Pia Sarrià) | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Oscar Sanchez (Escola Pia Sarrià) | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Oscar Pousada Gil (Maristes La Immaculada) | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Joan Sala Freixes (Dominiques) | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Sergio Giménez Antón (Nostra Senyora) | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Alex Fuente Raventos (Sagrat Cor Sarrià) | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Adrià Ros (European International of Barcelona) | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Júlia Guillen (Sagrat Cor Diputació) | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Merce Vidal Antoli (Sagrat Cor Sarrià) | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Oriol Chico (European International of Barcelona) | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Albert Vazquez (Sunion) | 2 | 2 | 1 |
| 56 | Paula Barghout (Sagrat Cor Diputació) | 1 | 1 | 1 |
| 57 | Eric Ferran (Bon Pastor) | 2 | 2 | 1 |
| 58 | Núria Gonzalez (Sagrat Cor Diputació) | 1 | 1 | 1 |
| 59 | C. Serroche (Sagrat Cor Diputació) | 1 | 1 | 1 |
| 60 | Gerard Martínez (Claret) | 4 | 4 | 1 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger