¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Roger GascÓ (Maristes Sants-Les Corts) | 4 | 4 | 1 |
| 62 | Joan Planas Coll (Frederic Mistral) | 2 | 2 | 1 |
| 63 | Arnau Casas Sans (Frederic Mistral) | 2 | 2 | 1 |
| 64 | Ferran Jodas (La Sedeta) | 1 | 1 | 1 |
| 65 | Alex Padros (Bon Pastor) | 2 | 2 | 1 |
| 66 | Nenad Dimitrijevic (Badalonès) | 2 | 2 | 1 |
| 67 | Ramón Romeu Parpal (Frederic Mistral) | 2 | 2 | 1 |
| 68 | Lluís Marimon (Claret) | 3 | 4 | 0.8 |
| 69 | Andrew Tunnah (Claret) | 2 | 3 | 0.7 |
| 70 | Paula Dotres Longhini (Dominiques) | 2 | 3 | 0.7 |
| 71 | Paula Martinez Sanz (Dominiques) | 2 | 3 | 0.7 |
| 72 | Nil Crespo (Sunion) | 1 | 2 | 0.5 |
| 73 | Arnau Rubio (Thau) | 2 | 4 | 0.5 |
| 74 | Terrence Bieshaar (Badalonès) | 1 | 2 | 0.5 |
| 75 | Albert Guerra Bonet (Badalonès) | 1 | 2 | 0.5 |
| 76 | Arnau Vila Fernández (Badalonès) | 1 | 2 | 0.5 |
| 77 | Ines Mora (Corazonistas) | 1 | 2 | 0.5 |
| 78 | Abril Gorgori (Claret) | 1 | 2 | 0.5 |
| 79 | Sergi Lorenzo (Claret) | 1 | 2 | 0.5 |
| 80 | Cristina Polo (Corazonistas) | 1 | 2 | 0.5 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger