¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Lluis Olle (Thau) | 6 | 4 | 1.5 |
| 182 | Eduard Marimon (Claret) | 3 | 2 | 1.5 |
| 183 | Blai Molina (Bon Pastor) | 3 | 2 | 1.5 |
| 184 | Roger Ortiz (Maristes Sants-Les Corts) | 3 | 2 | 1.5 |
| 185 | Nil Crespo (Sunion) | 3 | 2 | 1.5 |
| 186 | Paula TrÍas (Maristes Sants-Les Corts) | 4 | 3 | 1.3 |
| 187 | Guillem Ponsa (Maristes Sants-Les Corts) | 5 | 4 | 1.3 |
| 188 | Berta Sender Hurtado (Dominiques) | 2 | 2 | 1 |
| 189 | Ines Mora (Corazonistas) | 2 | 2 | 1 |
| 190 | Anna RubiÓ JimÉnez (Sant Ignasi Sarrià) | 1 | 1 | 1 |
| 191 | Albert Carmona (European International of Barcelona) | 1 | 1 | 1 |
| 192 | Victor Adan Rodes (Sant Ignasi Sarrià) | 1 | 1 | 1 |
| 193 | Marta Albarracin (Bon Pastor) | 1 | 1 | 1 |
| 194 | Roger Amate Mansilla (Nostra Senyora) | 1 | 1 | 1 |
| 195 | Sam Gallego (European International of Barcelona) | 1 | 1 | 1 |
| 196 | Samir Comas (Bon Pastor) | 2 | 2 | 1 |
| 197 | Sergi Coma (La Sedeta) | 1 | 1 | 1 |
| 198 | Sergi Lorenzo (Claret) | 2 | 2 | 1 |
| 199 | Oriol Illa (Sunion) | 2 | 2 | 1 |
| 200 | Mariona Codina (Claret) | 2 | 2 | 1 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger