¿No tienes usuario?
10 de Abril de 2015
Colegio Maristes Sants-Les Corts
Maristes Sants-Les Corts
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | David Molins GrÀcia | 8 | 1 | 2 |
| 5 | Bruno BescÓs | 13 | 4 | 3 |
| 6 | Carles Gilabert | |||
| 7 | Guillem Arrebola | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marc MartÍ | 6 | 1 | 1 |
| 9 | Roger GascÓ | 10 | 5 | 0 |
| 10 | Ignasi Rey | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Roger Ortiz | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Guillem Ponsa | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Guillem LÓpez | |||
| 14 | Àlex VergÉs | |||
| 15 | Marc De Fuentes | 0 | 1 | 0 |
| 16 | AgustÍ Trullen | |||
| 21 | Guille Gancho ZaidÍn | 5 | 2 | 0 |
| 23 | Pol Rabaneda | 8 | 5 | 0 |
| 30 | VÍctor Heredia | 8 | 2 | 1 |
Mejor jugador Under Armour: Bruno BescÓs
Frederic Mistral
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Pau Arbolí Comalat | |||
| 6 | Ramón Romeu Parpal | 11 | 6 | 1 |
| 8 | Julià López-arenas Enseñat | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Joan Planas Coll | 5 | 2 | 2 |
| 10 | Arnau Casas Sans | 6 | 2 | 2 |
| 12 | Marc Arona Lanau | 14 | 2 | 0 |
| 15 | Oscar Lainz Anton | 6 | 7 | 0 |
| 16 | Enric Mateu Yus | 3 | 7 | 0 |
| 19 | Iñaki Ibáñez De Elejalde Morales | |||
Mejor jugador Under Armour: Arnau Casas Sans
Árbitros: Joan Teixidó, Sergio Ballano, Jaume Sibera y Joan Vallès
Incidencias: