¿No tienes usuario?
Sede
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
| # | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brains (Madrid) | 1 | 78 | 78 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sagrat Cor Diputació (Barcelona) | 1 | 78 | 78 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | San Viator (Vitoria) | 1 | 70 | 70 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pilaristas (Madrid) | 1 | 69 | 69 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | El Pilar (Valencia) | 2 | 126 | 63 | 51 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Corazonistas (Vitoria) | 2 | 126 | 63 | 85 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | San Agustín (Madrid) | 2 | 122 | 61 | 45 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Santa Ana (Sevilla) | 1 | 59 | 59 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Claret (Barcelona) | 1 | 57 | 57 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jesús María J.bravo (Madrid) | 1 | 56 | 56 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Romareda (Zaragoza) | 3 | 165 | 55 | 79 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alameda De Osuna (Madrid) | 2 | 110 | 55 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Liceo Francés (Madrid) | 2 | 102 | 51 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maristas S. Fernando (Sevilla) | 3 | 153 | 51 | 125 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maristes La Immaculada (Barcelona) | 1 | 50 | 50 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | No Usar Usar Otro Sto Domingo (A Coruña) | 4 | 200 | 50 | 55 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Virgen De Atocha (Madrid) | 1 | 49 | 49 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Corazonistas (Madrid) | 4 | 193 | 48.3 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | El Pilar (Valladolid) | 1 | 48 | 48 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Colegio Montaigne (Sevilla) | 1 | 48 | 48 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lourdes (Valladolid) | 2 | 95 | 47.5 | 62 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Irlandesas (Madrid) | 1 | 47 | 47 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Agustiniano (Madrid) | 3 | 140 | 46.7 | 132 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Isaac Newton (Madrid) | 2 | 93 | 46.5 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sta. María Del Pilar (Madrid) | 1 | 46 | 46 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Arturo Soria (Madrid) | 1 | 46 | 46 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Valdeluz (Madrid) | 2 | 91 | 45.5 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pureza De María (Madrid) | 2 | 89 | 44.5 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Maristes Sants-les Corts (Barcelona) | 1 | 43 | 43 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ágora International (Madrid) | 2 | 84 | 42 | 69 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Agustinas (Valladolid) | 1 | 42 | 42 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maristas (Valencia) | 2 | 84 | 42 | 61 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | La Enseñanza (Valladolid) | 3 | 125 | 41.7 | 64 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Apostolado (Valladolid) | 3 | 124 | 41.3 | 95 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | El Valle Sanchinarro (Madrid) | 1 | 41 | 41 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Dominiques (Barcelona) | 3 | 116 | 38.7 | 95 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Maristas (A Coruña) | 3 | 115 | 38.3 | 55 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Santa Maria Del Mar (A Coruña) | 3 | 113 | 37.7 | 65 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Corazonistas (Barcelona) | 1 | 37 | 37 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Salesianos Zaragoza (Zaragoza) | 2 | 73 | 36.5 | 92 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | San Agustín (Valladolid) | 1 | 36 | 36 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Arcángel International (Madrid) | 1 | 36 | 36 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | San José Del Parque (Madrid) | 1 | 36 | 36 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Joyfe (Madrid) | 1 | 36 | 36 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ekialde (Vitoria) | 1 | 36 | 36 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Maristas Chamberí (Madrid) | 2 | 71 | 35.5 | 61 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Sant Ignasi Sarrià (Barcelona) | 1 | 35 | 35 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | San Estanislao (Málaga) | 1 | 35 | 35 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Corazonistas Moncayo (Zaragoza) | 1 | 35 | 35 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Esclavas (Valencia) | 3 | 103 | 34.3 | 110 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Badalonès (Barcelona) | 1 | 34 | 34 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Recuerdo (Madrid) | 1 | 34 | 34 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Gsd Moratalaz (Madrid) | 1 | 33 | 33 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Mendebaldea (Vitoria) | 1 | 33 | 33 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Urkide (Vitoria) | 1 | 33 | 33 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Marianistas (Vitoria) | 1 | 33 | 33 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Compañía De María (Zaragoza) | 1 | 33 | 33 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Cabrini (Madrid) | 1 | 33 | 33 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Portaceli (Sevilla) | 1 | 32 | 32 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | La Salle Gran Vía (Zaragoza) | 1 | 32 | 32 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger