¿No tienes usuario?
Sede
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
| # | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Agustín (Madrid) | 2 | 146 | 73 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Liceo Sorolla (Madrid) | 1 | 72 | 72 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ikasbidea (Vitoria) | 3 | 189 | 63 | 140 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bon Pastor (Barcelona) | 2 | 125 | 62.5 | 106 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lourdes (Valladolid) | 4 | 240 | 60 | 124 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | San Agustín (Valladolid) | 2 | 118 | 59 | 74 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Corazonistas (Madrid) | 3 | 177 | 59 | 103 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mirabal (Madrid) | 1 | 58 | 58 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Salesianos Zaragoza (Zaragoza) | 1 | 57 | 57 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | El Salvador (Zaragoza) | 1 | 57 | 57 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Salesianos Triana San Pedro (Sevilla) | 1 | 57 | 57 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egibide (Vitoria) | 2 | 114 | 57 | 108 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Badalonès (Barcelona) | 2 | 113 | 56.5 | 103 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Frederic Mistral (Barcelona) | 2 | 113 | 56.5 | 116 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Virgen De Atocha (Madrid) | 2 | 113 | 56.5 | 95 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Arizmendi (Vitoria) | 3 | 169 | 56.3 | 151 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fomento Fundación (Madrid) | 6 | 333 | 55.5 | 265 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Palcam (Barcelona) | 2 | 110 | 55 | 106 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mendebaldea (Vitoria) | 1 | 54 | 54 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | San José Del Parque (Madrid) | 1 | 54 | 54 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Montpellier (Madrid) | 2 | 108 | 54 | 107 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sunion (Barcelona) | 1 | 53 | 53 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | La Sedeta (Barcelona) | 1 | 53 | 53 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Brains (Madrid) | 2 | 105 | 52.5 | 82 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Recuerdo (Madrid) | 4 | 209 | 52.3 | 162 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | El Pilar (Valencia) | 3 | 157 | 52.3 | 94 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gsd Moratalaz (Madrid) | 2 | 104 | 52 | 108 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Maristas S. Fernando (Sevilla) | 2 | 104 | 52 | 84 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dominiques (Barcelona) | 1 | 52 | 52 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Maristes Sants-les Corts (Barcelona) | 1 | 52 | 52 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sek Ciudalcampo (Madrid) | 2 | 103 | 51.5 | 92 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Romareda (Zaragoza) | 2 | 103 | 51.5 | 77 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Claret (Barcelona) | 2 | 103 | 51.5 | 97 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Arcángel International (Madrid) | 2 | 102 | 51 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Corazonistas (Vitoria) | 1 | 51 | 51 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Maristas Chamberí (Madrid) | 4 | 200 | 50 | 178 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Carmelitas Sagrado Corazón (Vitoria) | 1 | 50 | 50 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Obispo Perelló (Madrid) | 3 | 150 | 50 | 118 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | San Patricio (Madrid) | 4 | 198 | 49.5 | 173 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Colegio Alemán (Sevilla) | 1 | 49 | 49 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Juan Comenius (Valencia) | 1 | 48 | 48 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Buen Consejo (Madrid) | 1 | 48 | 48 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Maristas (Valencia) | 2 | 95 | 47.5 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Caldeiro (Madrid) | 2 | 95 | 47.5 | 86 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Teresiano Del Pilar (Zaragoza) | 1 | 47 | 47 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Liceo Francés (Madrid) | 1 | 47 | 47 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Bristol (Madrid) | 1 | 47 | 47 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Salesiana Mª Auxiliadora (Sevilla) | 2 | 94 | 47 | 118 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | San José (Valladolid) | 1 | 46 | 46 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Samaniego (Vitoria) | 1 | 46 | 46 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Maristas (A Coruña) | 4 | 181 | 45.3 | 99 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Maravillas (Madrid) | 1 | 45 | 45 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | British Council School (Madrid) | 1 | 45 | 45 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Apostolado (Valladolid) | 2 | 90 | 45 | 131 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Smp Marianistas (Zaragoza) | 2 | 90 | 45 | 89 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Unamuno (Vitoria) | 1 | 45 | 45 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Thau (Barcelona) | 1 | 45 | 45 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | European International Of Barcelona (Barcelona) | 1 | 45 | 45 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Escolapias (Valencia) | 2 | 88 | 44 | 88 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Irlandesas (Madrid) | 2 | 88 | 44 | 99 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger