¿No tienes usuario?
| JUGADOR | PTS/P |
|---|---|
| Jaume Lobo Martorell BARCELONA - Dominiques | 41 |
| Andrés Tejada Camacho SEVILLA - Salesiana Mª Auxiliadora | 34.5 |
| Javier Muñoz Ruz MáLAGA - Los Olivos | 27 |
| Alvaro Valera VALLADOLID - La Enseñanza | 23 |
| Pau Rovira Gallart BARCELONA - Sant Ignasi Sarrià | 22 |
| Markel Fernández Ortiz De Urbina VITORIA - Ikasbidea | 22 |
| Jorge Alonso García MADRID - Maristas Chamberí | 21.7 |
| Javier Calvo ZARAGOZA - Romareda | 20.5 |
| Aleix Recasens BARCELONA - Thau | 20.3 |
| Ginzalo López- Gala MADRID - Bristol | 20 |
| JUGADOR | REB/P |
|---|---|
| Oscar Amo BARCELONA - Escola Pia Sarrià | 18 |
| Javier Calvo ZARAGOZA - Romareda | 17 |
| Jesus Carmelo Plaud Andeme Ndong MADRID - Obispo Perelló | 16.3 |
| Francesco Cessel BARCELONA - Agora | 16 |
| Alvaro Medina Alonso VALLADOLID - San José | 15.5 |
| Ivan Velez BARCELONA - Bon Pastor | 15.5 |
| Jose Enrique Jimenez Almonacid MADRID - Obispo Perelló | 15 |
| Max Edwards BARCELONA - Sagrat Cor Diputació | 15 |
| Vicente Gonzalez Carrasco VALENCIA - Escolapias | 14 |
| Guillermo Pozo ZARAGOZA - La Salle Gran Vía | 14 |
| JUGADOR | AST/P |
|---|---|
| Pablo Rebollo Ortega MADRID - GSD Moratalaz | 7.5 |
| Juan Daniel Montero Moreno MáLAGA - Las Viñas | 5 |
| Maz Norval Robinson MADRID - American School | 5 |
| Oscar Santin Blanco BARCELONA - Agora | 5 |
| Gonzalo Bastos De Córdoba MADRID - Patrocinio San José | 5 |
| Miguel Alejandro Houghton Lopez MADRID - Buen Consejo | 4.8 |
| Iker Cruz Oraá MADRID - Mirabal | 4.3 |
| Andoni Ribes Marcaida VALENCIA - Maristas | 4 |
| Daniel Oliva González MáLAGA - San Estanislao | 4 |
| Carlos Lara Soler MáLAGA - San Estanislao | 4 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger