¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Pablo Vallejo Ruiz (Torre Atalaya) | 19 | 2 | 9.5 |
| 182 | Diego Fernández Alonso (Monte das Moas) | 28 | 3 | 9.3 |
| 183 | Carlos Franzreb Salgado (San Patricio) | 37 | 4 | 9.3 |
| 184 | Álvaro Garcia Martín (Recuerdo) | 9 | 1 | 9 |
| 185 | Luca Zapatero (Montessori) | 9 | 1 | 9 |
| 186 | Sergi Camarillas Carmona (Agora) | 9 | 1 | 9 |
| 187 | Oscar Denamiel Salvador (Agora) | 9 | 1 | 9 |
| 188 | Aaron Jimenez Molina (Juan Comenius) | 9 | 1 | 9 |
| 189 | Javier Tejedor Saavedra (Everest School) | 9 | 1 | 9 |
| 190 | Rubén Gonzalo (Corazonistas) | 9 | 1 | 9 |
| 191 | Jon Ander Sánchez (Corazonistas) | 9 | 1 | 9 |
| 192 | Alex Fuente Raventos (Sagrat Cor Sarrià) | 9 | 1 | 9 |
| 193 | Jon Caño De Miguel (Ikasbidea) | 9 | 1 | 9 |
| 194 | Unai Etxenausia Artieta (Unamuno) | 9 | 1 | 9 |
| 195 | Alejo Areta Mosteriro (San Viator) | 9 | 1 | 9 |
| 196 | Álvaro González De Linares Castaño (Corazonistas) | 27 | 3 | 9 |
| 197 | David Martínez (Bristol) | 9 | 1 | 9 |
| 198 | Gamaliel Porres (SEK Ciudalcampo) | 9 | 1 | 9 |
| 199 | Jaime Velasco Perez-mulet (Jesús María J.Bravo) | 9 | 1 | 9 |
| 200 | José Martínez Ladrón De Cegama (Patrocinio San José) | 9 | 1 | 9 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger