¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 581 | Gonzalo Bastos De Córdoba (Patrocinio San José) | 3 | 1 | 3 |
| 582 | Hegoi Estavillo (Marianistas) | 3 | 1 | 3 |
| 583 | Adria Catala Marti (Dominiques) | 3 | 1 | 3 |
| 584 | Fernando Piote Martin (Torre Atalaya) | 6 | 2 | 3 |
| 585 | Antonio Méndez Mijangos (Patrocinio San José) | 3 | 1 | 3 |
| 586 | Javier Campoy Lerma (Maristas) | 6 | 2 | 3 |
| 587 | Abel Olazagoitia Rozas (Mendebaldea) | 6 | 2 | 3 |
| 588 | Alejandro Cabrera Ariza (Virgen de Atocha) | 6 | 2 | 3 |
| 589 | Alberto Martín (Arturo Soria) | 3 | 1 | 3 |
| 590 | Daniel Ricarte Albors (San Pedro Pascual) | 6 | 2 | 3 |
| 591 | José Antonio Prada Puerto (Altair) | 6 | 2 | 3 |
| 592 | Jaime Meléndez Cardiel (La Salle Gran Vía) | 3 | 1 | 3 |
| 593 | Gonzalo Suarez Cano (Irlandesas) | 6 | 2 | 3 |
| 594 | Owen Soule (SYA (School Year Abroad)) | 3 | 1 | 3 |
| 595 | Ramón San José (Bristol) | 3 | 1 | 3 |
| 596 | Iñigo Sáez De Buruaga (Marianistas) | 3 | 1 | 3 |
| 597 | Héctor Soria (Romareda) | 6 | 2 | 3 |
| 598 | Fernando Plou (Romareda) | 6 | 2 | 3 |
| 599 | Diego Clemente Caballero (Montessori) | 3 | 1 | 3 |
| 600 | David Pérez Márquez (Cabrini) | 3 | 1 | 3 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger