¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 381 | José Villalba (Maristas ) | 7 | 3 | 2.3 |
| 382 | Miguel García Gómez (Ave María) | 7 | 3 | 2.3 |
| 383 | Alfonso Escalada García (El Pilar) | 7 | 3 | 2.3 |
| 384 | Santiago Pineda Mucientes (San Agustín) | 7 | 3 | 2.3 |
| 385 | Jaime Marqués Castrillo (San Agustín) | 7 | 3 | 2.3 |
| 386 | Diego Manuel Laffon Naredo (Brains) | 11 | 5 | 2.2 |
| 387 | Gonzalo Diaz Puchol (Menesiano) | 2 | 1 | 2 |
| 388 | Marc Ferrer Prada (Palcam) | 4 | 2 | 2 |
| 389 | Miquel Llinares Sarto (Palcam) | 4 | 2 | 2 |
| 390 | Hugo García (Arturo Soria) | 2 | 1 | 2 |
| 391 | Alvaro Montejo Garcia-mochales (Menesiano) | 2 | 1 | 2 |
| 392 | Jiale Zhang (La Salle Gran Vía) | 2 | 1 | 2 |
| 393 | Juan José Ballesteros Fernández (La Salle Gran Vía) | 2 | 1 | 2 |
| 394 | Jaime Lopez Lanzarot (Menesiano) | 2 | 1 | 2 |
| 395 | David Juarez Alcarria (Buen Consejo) | 8 | 4 | 2 |
| 396 | Ramón San José (Bristol) | 2 | 1 | 2 |
| 397 | Juan Lones (SYA (School Year Abroad)) | 2 | 1 | 2 |
| 398 | Andres Javier Torres (American School) | 2 | 1 | 2 |
| 399 | Jaho Kim (American School) | 2 | 1 | 2 |
| 400 | Martín García (NO USAR USAR OTRO STO DOMINGO) | 6 | 3 | 2 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger