¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 521 | Alberto Lanchares (Los Sauces Moraleja) | 3 | 2 | 1.5 |
| 522 | Antón Gómez López (Eduardo Blanco Amor) | 3 | 2 | 1.5 |
| 523 | Javi Garcia (Bon Pastor) | 3 | 2 | 1.5 |
| 524 | Gonzalo Crespo Yustos (San José) | 3 | 2 | 1.5 |
| 525 | Samir Comas (Bon Pastor) | 3 | 2 | 1.5 |
| 526 | Pedro Siaba (NO USAR USAR OTRO STO DOMINGO) | 3 | 2 | 1.5 |
| 527 | Andrés Fernández (Liceo) | 3 | 2 | 1.5 |
| 528 | Raúl Román García (Eduardo Blanco Amor) | 3 | 2 | 1.5 |
| 529 | Álvaro Añón Dosil (Eduardo Blanco Amor) | 3 | 2 | 1.5 |
| 530 | Jorge Flores (Romareda) | 3 | 2 | 1.5 |
| 531 | Nil Quera Gasanz (Palcam) | 3 | 2 | 1.5 |
| 532 | Luis García Villarabide (Esclavas) | 3 | 2 | 1.5 |
| 533 | David Mitjana (Sunion) | 3 | 2 | 1.5 |
| 534 | Alberto Camarón (Romareda) | 3 | 2 | 1.5 |
| 535 | Gonzalo Sanz Cavanillas (Brains) | 7 | 5 | 1.4 |
| 536 | Sergio Padilla Martínez (El Pilar) | 4 | 3 | 1.3 |
| 537 | Marc Comellas (Thau) | 4 | 3 | 1.3 |
| 538 | Juan Carlos Navarro Bisbal (Escolapias) | 4 | 3 | 1.3 |
| 539 | Daniel Ortega Ibañez (El Pilar) | 4 | 3 | 1.3 |
| 540 | Álvaro Boyano Amez (Ave María) | 4 | 3 | 1.3 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger