¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 681 | Jesús Sepúlveda (Maristas ) | 2 | 3 | 0.7 |
| 682 | Pablo Quintáns (Liceo) | 2 | 3 | 0.7 |
| 683 | Miguel Díaz (Teresiano del Pilar) | 2 | 3 | 0.7 |
| 684 | Luis Vallejo (SMP Marianistas) | 2 | 3 | 0.7 |
| 685 | Santiago Baixeras Ferro (Maristas) | 2 | 3 | 0.7 |
| 686 | Jorge Ramil Pestoni (Maristas) | 2 | 3 | 0.7 |
| 687 | Alvaro Rodriguez Del Hierro (Apostolado) | 2 | 3 | 0.7 |
| 688 | Enrique Pérez Zapatero (San Agustín) | 2 | 3 | 0.7 |
| 689 | Víctor Boyano Amez (Ave María) | 2 | 3 | 0.7 |
| 690 | Alfredo Peña (Maristas Chamberí) | 2 | 3 | 0.7 |
| 691 | David Rubio Valares (El Pilar) | 2 | 3 | 0.7 |
| 692 | Jorge García Martin (Obispo Perelló) | 2 | 3 | 0.7 |
| 693 | Pablo Ruiz Ranz (Brains) | 4 | 6 | 0.7 |
| 694 | Jaime Galiana Pou (Mirabal) | 2 | 3 | 0.7 |
| 695 | Andrés Trigueros Vega (San Agustín) | 2 | 3 | 0.7 |
| 696 | Jaume Sala López (Badalonès) | 1 | 2 | 0.5 |
| 697 | Antonio Blanca Anguita (Torre Atalaya) | 1 | 2 | 0.5 |
| 698 | Brais Barboza Ordoñez (Maristas) | 2 | 4 | 0.5 |
| 699 | Marc Aisa (Claret) | 1 | 2 | 0.5 |
| 700 | Eduard Marimon (Claret) | 1 | 2 | 0.5 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger