¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | Pablo De La Morena Hernández (Patrocinio San José) | 1 | 1 | 1 |
| 1022 | Diego Sanchez (European International of Barcelona) | 1 | 1 | 1 |
| 1023 | Luís Quevedo González (Patrocinio San José) | 1 | 1 | 1 |
| 1024 | Albert Carmona (European International of Barcelona) | 1 | 1 | 1 |
| 1025 | Maria Pielhoff (Sagrat Cor Diputació) | 1 | 1 | 1 |
| 1026 | Jorge Sanjurjo Botejara (Maristas) | 2 | 2 | 1 |
| 1027 | Maria Bonany Vivas (Sagrat Cor Sarrià) | 1 | 1 | 1 |
| 1028 | Marta Lafita Gómez-bravo (Patrocinio San José) | 1 | 1 | 1 |
| 1029 | Alicia Carrodeguas Iglesias (Santa Maria del Mar) | 2 | 2 | 1 |
| 1030 | Belén Buzo Caparrós (San Estanislao) | 2 | 2 | 1 |
| 1031 | Antonio Langa Lahoz (El Pilar) | 2 | 2 | 1 |
| 1032 | Nerea Pappavasilliu (Corazonistas) | 1 | 1 | 1 |
| 1033 | Dani Navarrete Jiménez (Badalonès) | 1 | 1 | 1 |
| 1034 | Oriol Galobardes (Sagrat Cor Diputació) | 1 | 1 | 1 |
| 1035 | Guillem Arman Janer (Nostra Senyora) | 1 | 1 | 1 |
| 1036 | Eduardo De Lorenzo (El Salvador) | 1 | 1 | 1 |
| 1037 | Sergio Vázquez (Los Sauces Moraleja) | 1 | 1 | 1 |
| 1038 | Carla Ayuso Moncayola (Dominiques) | 1 | 1 | 1 |
| 1039 | Elena Lozano Cavero (Veritas) | 1 | 1 | 1 |
| 1040 | Miriam Sánchez (Veritas) | 1 | 1 | 1 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger