¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1381 | Cristina Danés Henríquez (Pilaristas) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1382 | Jaime Valencia (Maristas ) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1383 | Javier Fernández Tahoces (San Patricio) | 1 | 4 | 0.3 |
| 1384 | Pablo Santacruz (Liceo) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1385 | Ignacio Canelas Martín (El Pilar) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1386 | Clara Casquete Pelayo (El Pilar) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1387 | Laura García Moyano (Compañía de María) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1388 | Carmen Pazos Páramo (El Pilar) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1389 | Juan Manuel Buitrago Rivera (El Pilar) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1390 | Sara Curros Álvarez (Monte das Moas) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1391 | Alba López Villaverde (Monte das Moas) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1392 | Victoria Gómez (Asunción) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1393 | Lucía Salamanca De Federico (Liceo Francés) | 1 | 4 | 0.3 |
| 1394 | Cristina Molaguero Yera (San Agustín) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1395 | Nuria Álvarez Salvadó (Santa Maria del Mar) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1396 | Claudia Castro García-puertas (Santa Maria del Mar) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1397 | Pablo Agüera (Maristas Chamberí) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1398 | Jara López Pelayo (Pilaristas) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1399 | Javier Sebastian Martin (Buen Consejo) | 1 | 3 | 0.3 |
| 1400 | Jorge Rego Olivo (Buen Consejo) | 1 | 4 | 0.3 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger