¿No tienes usuario?
12 de Marzo de 2015
Colegio Maristas Valencia
Maristas
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Galiana Royo | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alberto Dominguez Carral | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Javier Lázaro Mora | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Luis Esparcia Cañada | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Carlos Planas Estañ | 7 | 5 | 0 |
| 9 | Gabriel Torres Borrás | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Guillermo Rey Hernández | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Andoni Ribes Marcaida | 3 | 2 | 4 |
| 12 | Carlos Lloret Ortega | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Jorge Martinez Fernández | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Javier Sánchez Vidal | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Javier Soler Cirujeda | 9 | 2 | 1 |
| 17 | Gabriel Ibiza Fos | 9 | 2 | 1 |
| 18 | Jaime Pérez Huet | 2 | 2 | 1 |
| 27 | Luis Folguera Polache | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Javier Campoy Lerma | 6 | 1 | 0 |
Mejor jugador Under Armour: Carlos Planas Estañ
Escolapias
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Juan Carlos Navarro Bisbal | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Pablo Ayuso Dominguez | |||
| 6 | Pepe Olmos Ricart | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Francisco Bermell Salvador | |||
| 7 | Rafael Soler Vilaplana | |||
| 8 | Miguel De Fuenmayor Icardo | 8 | 1 | 6 |
| 8 | Alvaro Albarracin Martinez | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andres Crespo Dualde | |||
| 11 | Sergio Llebres Orellana | 8 | 2 | 1 |
| 11 | Angel Ros Ramirez De Orellano | |||
| 13 | Vicente Gonzalez Carrasco | 12 | 17 | 3 |
| 14 | Carlos De Gracia Insa | 9 | 2 | 0 |
| 14 | Ignacio Sanchis Falomir | |||
| 19 | Pablo Cebrian Blazquez | 6 | 2 | 1 |
Mejor jugador Under Armour: Vicente Gonzalez Carrasco
Árbitros: J, Saez y A. Gómez (Of. Mesa M. Bazán)
Incidencias: