¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alejandro Merino Ruiz | Base | 2000 | 167 cms. |
| 4 | Rodrigo Bezos Cruz | Pívot | 2000 | 175 cms. |
| 5 | Javier Martin Calvo | Escolta | 2000 | 165 cms. |
| 6 | Miguel Sobrino Balsa | Ala-Pívot | 2000 | 177 cms. |
| 7 | Juan Vaquero AÑibarro | Escolta | 2000 | 164 cms. |
| 8 | Pablo Diez | Escolta | 2000 | 174 cms. |
| 9 | Juan Carlos De La Fuente Alejandre | Escolta | 2000 | 182 cms. |
| 10 | Alvaro Valera | Alero | 2000 | 170 cms. |
| 11 | Juan Prieto Martinez | Alero | 2000 | 178 cms. |
| 11 | Alejandro Lorenzo Poveda | Pívot | 1997 | 181 cms. |
| 12 | Alberto Cubero | Ala-Pívot | 2000 | 176 cms. |
| 13 | Jesus Brezmes Gil-albarellos | Alero | 1997 | 179 cms. |
| 14 | Luis Arranz Gil-albarellos | Base | 1997 | 176 cms. |
| 15 | Enrique Martinez Sanz | Pívot | 1997 | 183 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Alvaro Morales ViÑa |
| Asistentes | Victor Pastor Cesteros |
| Delegado | Arturo San Emeterio Puertas |
| Gran Final | ||
![]() | Lourdes | 50 |
![]() | La Enseñanza | 35 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 27 de Marzo. 19:30 en Colegio Nuestra Señora De Lourdes | ||
| Semifinal | ||
![]() | La Enseñanza | 49 |
![]() | San Agustín | 47 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 13 de Marzo. 19:00 en Colegio Nuestra Señora Del Pilar | ||
| Cuartos de Final | ||
![]() | Ave María | 20 |
![]() | La Enseñanza | 38 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 6 de Marzo. 18:00 en Colegio Apostolado Del Sagrado Corazón De Jesús | ||
| Cuartos de Final | ||
![]() | Lourdes | 51 |
![]() | La Enseñanza | 26 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 27 de Febrero. 19:45 en Colegio Nuestra Señora De Lourdes | ||
| Octavos de Final | ||
![]() | San José | 44 |
![]() | La Enseñanza | 54 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Martes, 17 de Febrero. 10:30 en Colegio Nuestra Señora De Lourdes | ||

Colegio Compañía De María
Calle Juan Mambrilla, 17, 47003 Valladolid (Mapa)
COORDINADOR: Jesús Sastre Fernández
COLORES: Azul / Rojo
2014: Cuartos de Final. 2015: Finalista. 2016: Subcampeón. 2017: Semifinal. 2018: Cuartos de Final