¿No tienes usuario?
17 de Febrero de 2015
Colegio Nuestra Señora De Lourdes
San José
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Rodríguez Gómez | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos Romano De Pedro | 14 | 3 | 1 |
| 6 | Gonzalo Crespo Yustos | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Fernando San José | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Fernando Cagigas Villar | 2 | 0 | 0 |
| 9 | David Alfageme | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Enrique Domingo Lozano | 13 | 1 | 1 |
| 11 | Alvaro Medina Alonso | 6 | 10 | 0 |
| 12 | Alberto Ruiz Andrés | 5 | 3 | 0 |
| 13 | Pablo Macías Ferreras | 0 | 0 | 0 |
| 14 | José Alberto Garrote Ramos | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Iván Pérez Franco | 0 | 0 | 1 |
Mejor jugador Under Armour: Alvaro Medina Alonso
La Enseñanza
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alejandro Merino Ruiz | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Rodrigo Bezos Cruz | |||
| 5 | Javier Martin Calvo | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Miguel Sobrino Balsa | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Vaquero AÑibarro | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Pablo Diez | |||
| 9 | Juan Carlos De La Fuente Alejandre | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alvaro Valera | 30 | 10 | 1 |
| 11 | Juan Prieto Martinez | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alejandro Lorenzo Poveda | |||
| 12 | Alberto Cubero | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Jesus Brezmes Gil-albarellos | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Luis Arranz Gil-albarellos | 10 | 0 | 0 |
| 15 | Enrique Martinez Sanz | 1 | 1 | 1 |
Mejor jugador Under Armour: Alvaro Valera
Árbitros: Diego y Barinaga
Incidencias: