¿No tienes usuario?
Sede
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
| # | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Pilar | 1 | 48 | 48 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lourdes | 2 | 95 | 47.5 | 62 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Agustinas | 1 | 42 | 42 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | La Enseñanza | 3 | 125 | 41.7 | 64 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Apostolado | 3 | 124 | 41.3 | 95 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | San Agustín | 1 | 36 | 36 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Huelgas | 2 | 49 | 24.5 | 67 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | San José | 2 | 44 | 22 | 75 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ave María | 1 | 5 | 5 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger