¿No tienes usuario?
Sede
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
| # | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lourdes | 4 | 240 | 60 | 124 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | San Agustín | 2 | 118 | 59 | 74 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | San José | 1 | 46 | 46 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Apostolado | 2 | 90 | 45 | 131 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | La Enseñanza | 4 | 153 | 38.3 | 165 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ave María | 2 | 67 | 33.5 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | El Pilar | 1 | 27 | 27 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agustinas | 1 | 26 | 26 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger