¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Alejandro Lorenzo Poveda (La Enseñanza) | 2 | 2 | 1 |
| 62 | Fernando Cagigas Villar (San José) | 2 | 2 | 1 |
| 63 | Mustafa Mahjub Mohamed (El Pilar) | 2 | 2 | 1 |
| 64 | Marcos Barrenechea Aller (Agustinas) | 2 | 2 | 1 |
| 65 | Jorge Alonso Lopez (Agustinas) | 2 | 2 | 1 |
| 66 | David Rubio Valares (El Pilar) | 3 | 3 | 1 |
| 67 | José Alberto Garrote Ramos (San José) | 2 | 2 | 1 |
| 68 | Javier Martin Calvo (La Enseñanza) | 4 | 4 | 1 |
| 69 | Hermenegildo Jambrina Baza (Apostolado) | 4 | 4 | 1 |
| 70 | Arturo Cacho Heras (Apostolado) | 4 | 4 | 1 |
| 71 | Fernando MartÍn Gobernado (Apostolado) | 4 | 4 | 1 |
| 72 | Jesús Alberto Flórez Geijo (Lourdes) | 4 | 4 | 1 |
| 73 | Alejandro Alvarez Izquierdo (Lourdes) | 4 | 4 | 1 |
| 74 | Pablo Paredes Sánchez (Lourdes) | 3 | 4 | 0.8 |
| 75 | Alejandro Merino Ruiz (La Enseñanza) | 3 | 4 | 0.8 |
| 76 | Juan Prieto Martinez (La Enseñanza) | 4 | 5 | 0.8 |
| 77 | David Reales Valero (El Pilar) | 2 | 3 | 0.7 |
| 78 | Oscar Fernando IbaÑez Garrido (Apostolado) | 2 | 3 | 0.7 |
| 79 | Víctor Boyano Amez (Ave María) | 2 | 3 | 0.7 |
| 80 | Juan Carlos De La Fuente Alejandre (La Enseñanza) | 2 | 3 | 0.7 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger