¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Carla Carrillo (Jesuïtes Bellvitge) | 5 | 2 | 2.5 |
| 162 | Nacho LlorenÇ (Palcam) | 5 | 2 | 2.5 |
| 163 | Joan Lamazares Sebarroja (Frederic Mistral) | 5 | 2 | 2.5 |
| 164 | Enric Gracia Lopez (Claret) | 5 | 2 | 2.5 |
| 165 | Alejandro Erencia (Sant Gabriel) | 5 | 2 | 2.5 |
| 166 | Blanca Puig Torrens (Bonanova) | 5 | 2 | 2.5 |
| 167 | Carla Pagès (Thau) | 7 | 3 | 2.3 |
| 168 | Laura Santos Lopez (Corazonistas) | 9 | 4 | 2.3 |
| 169 | Marc CÉspedes (Maristes Sants-Les Corts) | 7 | 3 | 2.3 |
| 170 | Joel Porrà Maestre (Sunion) | 2 | 1 | 2 |
| 171 | Marc Vidal Bosch (Lestonnac) | 2 | 1 | 2 |
| 172 | Marcel Fuertes Clavero (Lestonnac) | 2 | 1 | 2 |
| 173 | Francisco Bori Riudor (Lestonnac) | 2 | 1 | 2 |
| 174 | Martí Farran Caralps (Sunion) | 2 | 1 | 2 |
| 175 | Hovannes Manucharyan (Santíssima Trinitat) | 2 | 1 | 2 |
| 176 | Mireia De La ConcepciÓn (Maristes Sants-Les Corts) | 2 | 1 | 2 |
| 177 | Oscar Serrano (Sagrat Cor Sarrià) | 2 | 1 | 2 |
| 178 | Max Janer Oliver (Sunion) | 2 | 1 | 2 |
| 179 | Alberto Mas (European International of Barcelona) | 2 | 1 | 2 |
| 180 | Maria Elena Homedes Estañol (Bonanova) | 2 | 1 | 2 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger