¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Blanca Cirauqui (Frederic Mistral) | 4 | 1 | 4 |
| 102 | Carla Gomez (Jesuïtes Bellvitge) | 8 | 2 | 4 |
| 103 | Ramon Nogales (Champagnat Badalona) | 20 | 5 | 4 |
| 104 | Anna Sanahuja (Thau) | 12 | 3 | 4 |
| 105 | Carles Buj (Champagnat Badalona) | 20 | 5 | 4 |
| 106 | VÍctor Heredia (Maristes Sants-Les Corts) | 12 | 3 | 4 |
| 107 | Pol Benítez (Sant Gabriel) | 8 | 2 | 4 |
| 108 | Miguel Gutierrez (Garbi Pere Vergés) | 8 | 2 | 4 |
| 109 | Ricard Santamaria Pérez "riky" (Bon Pastor) | 15 | 4 | 3.8 |
| 110 | Guillem Bomboms Garcia (Escola Pia Sarrià) | 19 | 5 | 3.8 |
| 111 | Anna Ferrer (Thau) | 11 | 3 | 3.7 |
| 112 | Carles Saladrigas (Champagnat Badalona) | 18 | 5 | 3.6 |
| 113 | Òscar Martín (Champagnat Badalona) | 18 | 5 | 3.6 |
| 114 | Eulalia Armengol Alsina (Bonanova) | 7 | 2 | 3.5 |
| 115 | "samir" Comàs Moral (Bon Pastor) | 14 | 4 | 3.5 |
| 116 | Roger Creus (La Sedeta) | 7 | 2 | 3.5 |
| 117 | Paula Alonso (Maristes Sants-Les Corts) | 7 | 2 | 3.5 |
| 118 | Carmen Pou Morant (Bonanova) | 7 | 2 | 3.5 |
| 119 | Carles Gonzalez Monner (Claret) | 7 | 2 | 3.5 |
| 120 | Cristobal Sarrias Gil (Claret) | 7 | 2 | 3.5 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger