¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Carla Ayuso Moncayola (Dominiques) | 6 | 1 | 6 |
| 42 | Guillem Perez (Garbi Pere Vergés) | 12 | 2 | 6 |
| 43 | Laia Palomares (Maristes Sants-Les Corts) | 18 | 3 | 6 |
| 44 | Sam Gallego (European International of Barcelona) | 6 | 1 | 6 |
| 45 | Júlia Malvehy Ullastre (Frederic Mistral) | 6 | 1 | 6 |
| 46 | David Molins (Maristes Sants-Les Corts) | 18 | 3 | 6 |
| 47 | Ton Petit (Garbi Pere Vergés) | 6 | 1 | 6 |
| 48 | Albert Redondo (Santíssima Trinitat) | 6 | 1 | 6 |
| 49 | Ricard Baulies (Sagrat Cor Sarrià) | 24 | 4 | 6 |
| 50 | Anna LlauradÓ (Maristes Sants-Les Corts) | 12 | 2 | 6 |
| 51 | Roger Franch (Champagnat Badalona) | 29 | 5 | 5.8 |
| 52 | Julia Torra Di Capua (Corazonistas) | 23 | 4 | 5.8 |
| 53 | Ines Mora Bajen (Corazonistas) | 23 | 4 | 5.8 |
| 54 | Joan Mateu (La Sedeta) | 17 | 3 | 5.7 |
| 55 | Adrià Vendrell (Garbi Pere Vergés) | 11 | 2 | 5.5 |
| 56 | Andrea Mestre Roma (Bonanova) | 11 | 2 | 5.5 |
| 57 | Sara Revert Rubio (Corazonistas) | 21 | 4 | 5.3 |
| 58 | Marta Bru Jordà (Claret) | 21 | 4 | 5.3 |
| 59 | Sara MuÑoz (Maristes Sants-Les Corts) | 16 | 3 | 5.3 |
| 60 | Enmanuel Adalberto Herrera "ema" (Bon Pastor) | 21 | 4 | 5.3 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger