¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 261 | Javier Almonacid (Nile) | 1 | 1 | 1 |
| 262 | Oscar Álvarez Álvarez (Padre Manyanet) | 1 | 1 | 1 |
| 263 | Sergio Lopez-bravo De Francisco (Agustiniano) | 1 | 1 | 1 |
| 264 | Antonio Marín Reyes (Padre Manyanet) | 1 | 1 | 1 |
| 265 | Rafael Bernabéu (Liceo Italiano) | 1 | 1 | 1 |
| 266 | Alejandro Rodríguez (Liceo Italiano) | 1 | 1 | 1 |
| 267 | Eduardo Yuste Sáncchez (Maravillas) | 1 | 1 | 1 |
| 268 | Juan Fernandez Mir (Maravillas) | 1 | 1 | 1 |
| 269 | Rubén Zuil Conejo (Nile) | 1 | 1 | 1 |
| 270 | Tomás García Calama (Salesianas Sagrado Corazón) | 1 | 1 | 1 |
| 271 | Daniel Pinar Jiménez (Caldeiro) | 1 | 1 | 1 |
| 272 | Kim Daewon (American School) | 1 | 1 | 1 |
| 273 | Jorge Salas López (Caldeiro) | 1 | 1 | 1 |
| 274 | Manuel De La Iglesia Calama (Salesianas Sagrado Corazón) | 1 | 1 | 1 |
| 275 | Carlos Llorente Cortijo (Irlandesas) | 2 | 2 | 1 |
| 276 | Guillermo Araque (Veritas) | 1 | 1 | 1 |
| 277 | Javier Jiménez (Veritas) | 1 | 1 | 1 |
| 278 | David Sánchez Gascón (Salesianos Soto El Pilar) | 1 | 1 | 1 |
| 279 | Carlos Lorenzo Roman (Isaac Newton) | 1 | 1 | 1 |
| 280 | Fernando García Gómez (Salesianos Soto El Pilar) | 1 | 1 | 1 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger