¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 321 | Tristan Alcover Dorado (Agustiniano) | 5 | 6 | 0.8 |
| 322 | Rodrigo Ruiz Fernández (British Council School) | 2 | 3 | 0.7 |
| 323 | Guillermo MartÍnez (Arturo Soria) | 2 | 3 | 0.7 |
| 324 | Gonzalo Herrero Del Riego (Liceo Sorolla) | 2 | 3 | 0.7 |
| 325 | Sergio Gil Lorenzo (Brains) | 2 | 3 | 0.7 |
| 326 | Alejandro Aguilera Alcande (Newman) | 2 | 3 | 0.7 |
| 327 | Sergio Sainz San Juan (Corazonistas) | 2 | 3 | 0.7 |
| 328 | Ignacio Crespo Cuevas (El Prado) | 2 | 3 | 0.7 |
| 329 | David De La Iglesia (Maristas Chamberí) | 2 | 3 | 0.7 |
| 330 | Gonzalo Mesón Muñido (Ábaco) | 2 | 3 | 0.7 |
| 331 | Álvaro Martínez López (Newman) | 2 | 3 | 0.7 |
| 332 | Hernández-ros Bellosillo, Manuel (San José del Parque) | 2 | 3 | 0.7 |
| 333 | Manuel Ruiz Martin (Virgen de Atocha) | 1 | 2 | 0.5 |
| 334 | Miguel Reja Gómez (SEK Ciudalcampo) | 1 | 2 | 0.5 |
| 335 | Javier Guzmán Belda (San Agustín) | 1 | 2 | 0.5 |
| 336 | Pedro Sanchez De Diego Escandon (Jesús María J.Bravo) | 1 | 2 | 0.5 |
| 337 | Fernando Sánchez Izquierdo (Retamar) | 1 | 2 | 0.5 |
| 338 | Jaime García Baos (Retamar) | 1 | 2 | 0.5 |
| 339 | Javier Granell Heredero (Retamar) | 1 | 2 | 0.5 |
| 340 | José Carlos Fernández García (Mirabal) | 1 | 2 | 0.5 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger