¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 381 | Antonio Valbuena SÁnchez (Arturo Soria) | 1 | 3 | 0.3 |
| 382 | Manuel Berzal Ayuso (Newman) | 1 | 3 | 0.3 |
| 383 | Marcos Martos Guilló (Newman) | 1 | 3 | 0.3 |
| 384 | Luis Vera Vallejo (Arturo Soria) | 1 | 3 | 0.3 |
| 385 | Victor Bocos (Maristas Chamberí) | 2 | 6 | 0.3 |
| 386 | Carlos Vega Nieto (Mirabal) | 1 | 3 | 0.3 |
| 387 | Pablo CarriÓn (Arturo Soria) | 1 | 3 | 0.3 |
| 388 | Raul De Benito (Arturo Soria) | 1 | 3 | 0.3 |
| 389 | González García, Pablo (San José del Parque) | 1 | 4 | 0.3 |
| 390 | Diego Sarráis Rodríguez (San Agustín) | 1 | 3 | 0.3 |
| 391 | Guillermo MorÁn PÉrez (Arturo Soria) | 1 | 3 | 0.3 |
| 392 | Javier Tello Marques (Corazonistas) | 1 | 3 | 0.3 |
| 393 | César Díaz De Terán Tomey (Corazonistas) | 1 | 3 | 0.3 |
| 394 | Jorge Campos Martín (British Council School) | 1 | 3 | 0.3 |
| 395 | Benito Echarren Serrano (British Council School) | 1 | 3 | 0.3 |
| 396 | Iván López Cansado (British Council School) | 1 | 3 | 0.3 |
| 397 | Alberto Armero Sotillo (Liceo Sorolla) | 1 | 4 | 0.3 |
| 398 | Roberto Sanz Orozco (San Agustín) | 1 | 4 | 0.3 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger