¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Miguel Moreno (Isaac Newton) | 1 | 1 | 1 |
| 282 | David Acero Rodriguez (Salesianos Soto El Pilar) | 1 | 1 | 1 |
| 283 | Santiago Riley (American School) | 1 | 1 | 1 |
| 284 | Jalen Schlosberg (American School) | 1 | 1 | 1 |
| 285 | Jae-hee Lee (American School) | 1 | 1 | 1 |
| 286 | Pablo Jerez Torrecillas (Irlandesas) | 2 | 2 | 1 |
| 287 | Juan Fernadez-baldor Laporta (Agustiniano) | 2 | 2 | 1 |
| 288 | Victor Vidal Meng (Virgen de Atocha) | 2 | 2 | 1 |
| 289 | Álvaro Burgos Garitagoitia (Mirabal) | 3 | 3 | 1 |
| 290 | Lucas Pasquín Cañas (Sta. María del Pilar) | 2 | 2 | 1 |
| 291 | Ignacio Temes Castillo (Sta. María del Pilar) | 2 | 2 | 1 |
| 292 | Jorge Zancada Amarís (Retamar) | 2 | 2 | 1 |
| 293 | Alvaro Ruiz Sanchez (Liceo Sorolla) | 4 | 4 | 1 |
| 294 | Álvaro Mijangos Ridruejo (San Patricio) | 1 | 1 | 1 |
| 295 | Nicolás Olalla (Los Sauces Moraleja) | 2 | 2 | 1 |
| 296 | Juan Fernández Tahoces (San Patricio) | 1 | 1 | 1 |
| 297 | Francisco Segovia González (Brains) | 3 | 3 | 1 |
| 298 | Jaime Alcaraz Varela (Brains) | 1 | 1 | 1 |
| 299 | Javier Blazquez Iparaguirre (Brains) | 3 | 3 | 1 |
| 300 | Jorge Alonso Méndez (Sta. Catalina de Sena) | 1 | 1 | 1 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger