¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
| # | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianistas | 1 | 51 | 51 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carmelitas Sagrado Corazón | 2 | 101 | 50.5 | 77 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Unamuno | 1 | 50 | 50 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Urgatzi | 1 | 47 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Egibide | 1 | 44 | 44 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ikasbidea | 1 | 38 | 38 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Corazonistas | 1 | 36 | 36 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mendebaldea | 1 | 35 | 35 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Koldo Mitxelena | 1 | 30 | 30 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ekialde | 1 | 30 | 30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Urkide | 1 | 29 | 29 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Presentación De María | 1 | 28 | 28 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Calasanz | 1 | 25 | 25 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger