¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
| # | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corazonistas | 1 | 58 | 58 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carmelitas Sagrado Corazón | 3 | 170 | 56.7 | 89 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koldo Mitxelena | 3 | 166 | 55.3 | 168 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Unamuno | 1 | 54 | 54 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Egibide | 1 | 52 | 52 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ekialde | 4 | 180 | 45 | 146 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ikasbidea | 1 | 45 | 45 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Urgatzi | 1 | 44 | 44 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Urkide | 1 | 44 | 44 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marianistas | 1 | 37 | 37 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Calasanz | 1 | 31 | 31 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Presentación De María | 1 | 24 | 24 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mendebaldea | 1 | 16 | 16 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger