¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos García Fernández-Gago | Ala-Pívot | 2005 | 178 cms. |
2 | José Maciñeira Ortiz de Urbina | Ala-Pívot | 2001 | 184 cms. |
3 | Mauro Gonta Gómez | Escolta | 2005 | 175 cms. |
6 | Javier Pérez Fontenla | Escolta | 2005 | 164 cms. |
7 | Manuel Losada Sanjurjo | Ala-Pívot | 2002 | 182 cms. |
8 | Jaime Tuñón Gutiérrez | Escolta | 2002 | 176 cms. |
9 | Emilio Rodríguez Bellón | Escolta | 2002 | 172 cms. |
10 | Javier Arrojo Bande | Alero | 2005 | 167 cms. |
13 | Pablo Arrojo Bande | Base | 2002 | 183 cms. |
14 | José María Cadarso Nieto | Base | 2005 | 163 cms. |
15 | Andrés Barreiro Castro | Pívot | 2002 | 183 cms. |
21 | Ignacio Fernández-Vigo Mosquera | Alero | 2002 | 176 cms. |
23 | Iago Meijide Sendón | Base | 2006 | 166 cms. |
39 | Pedro Rocha Varela | Alero | 2002 | 176 cms. |
99 | Jacinto Legaspi Mosquera | Ala-Pívot | 2001 | 186 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Pablo Orgeira Rumbo |
Asistentes | Javier López Seoane |
Delegado | Carlos Gómez |
Redacción. Hace 2 meses
Sergi Àlex. Hace 4 meses
Redacción. Hace 4 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.