¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
4 | FERNÁNDEZ HERMIDA, RODOLFO | Escolta | 2002 | 182 cms. |
5 | FERNÁNDEZ MORANDEIRA, MIGUEL | Pívot | 2002 | 190 cms. |
6 | BERNAL NAYLOR, SANTIAGO | Base | 2001 | 182 cms. |
7 | FRAGA LÁMELAS, FELIPE | Pívot | 2004 | 180 cms. |
8 | VÁRELA FERNÁNDEZ, MANUEL | Alero | 2002 | 184 cms. |
9 | NIETO SOBRIDO, PABLO | Alero | 2002 | 183 cms. |
10 | DE ESTEBAN MACIÑEIRA, SANTIAGO | Escolta | 2003 | 182 cms. |
11 | GARAY BELLO, JOSÉ | Pívot | 2002 | 185 cms. |
12 | GÓMEZ GONZÁLEZ, HUGO | Base | 2002 | 178 cms. |
13 | GÓMEZ CHOUCIÑO, NICOLÁS | Pívot | 2002 | 189 cms. |
14 | MAREY ROJO, MIGUEL | Alero | 2003 | 182 cms. |
15 | ROMERA LÓPEZ, MARC | Pívot | 2002 | 185 cms. |
16 | FREIRE CABANAS, SERGIO | Ala-Pívot | 2002 | 190 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | PUGA GONZÁLEZ , JOGE |
Asistentes | BOTAS PARDO, MANUEL |
Delegado | MUJICO OTERO, EMILIO |
Redacción. Hace 2 meses
Sergi Àlex. Hace 4 meses
Redacción. Hace 4 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.