¿No tienes usuario?
Web Twitter Carrer de Carrasco i Formiguera, 32, 08017 Barcelona
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
1 | Gerard Ferrer Benito | Ala-Pívot | 2000 | 190 cms. |
4 | Mario Garcia Larrainzar | Base | 2000 | 180 cms. |
5 | Lluis Trenchs | Alero | 2001 | 185 cms. |
7 | David Lorente Alsina | Alero | 2000 | 185 cms. |
11 | Juan Viñuales Bagaria | Ala-Pívot | 2001 | 195 cms. |
13 | Ignacio Lloret Lorente | Base | 2000 | 190 cms. |
14 | Joan Gonzalez De Solà | Escolta | 2001 | 175 cms. |
16 | Pau Adell Raventós | Base | 2001 | 175 cms. |
18 | Jaume Piulachs Riera | Escolta | 2000 | 175 cms. |
23 | Carlos Ticó Carasso | Pívot | 2000 | 200 cms. |
32 | Nil Martínez Torreguitart | Pívot | 2000 | 200 cms. |
55 | Oriol Masià Pinyol | Ala-Pívot | 2000 | 185 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Javier Saenz |
Asistentes | Guille Perez Casbas, Ferran Casal Buira |
Delegado | Toni Matilla |
Redacció Catalunya Central. Hace 2 meses
Redacció Catalunya Central. Hace 2 meses
El Plantel TV. 01:05:20. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.