¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
# | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Brains (Femenino) | 1 | 78 | 78 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() San Agustín (Masculino) | 2 | 146 | 73 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Liceo Sorolla (Masculino) | 1 | 72 | 72 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Pilaristas (Femenino) | 1 | 69 | 69 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() San Agustín (Femenino) | 2 | 122 | 61 | 45 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Corazonistas (Masculino) | 3 | 177 | 59 | 103 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Mirabal (Masculino) | 1 | 58 | 58 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Virgen De Atocha (Masculino) | 2 | 113 | 56.5 | 95 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() Jesús María J.bravo (Femenino) | 1 | 56 | 56 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Fomento Fundación (Masculino) | 6 | 333 | 55.5 | 265 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Alameda De Osuna (Femenino) | 2 | 110 | 55 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() San José Del Parque (Masculino) | 1 | 54 | 54 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Montpellier (Masculino) | 2 | 108 | 54 | 107 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Brains (Masculino) | 2 | 105 | 52.5 | 82 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() Recuerdo (Masculino) | 4 | 209 | 52.3 | 162 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Gsd Moratalaz (Masculino) | 2 | 104 | 52 | 108 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() Sek Ciudalcampo (Masculino) | 2 | 103 | 51.5 | 92 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() Liceo Francés (Femenino) | 2 | 102 | 51 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() Arcángel International (Masculino) | 2 | 102 | 51 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() Maristas Chamberí (Masculino) | 4 | 200 | 50 | 178 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() Obispo Perelló (Masculino) | 3 | 150 | 50 | 118 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() San Patricio (Masculino) | 4 | 198 | 49.5 | 173 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() Virgen De Atocha (Femenino) | 1 | 49 | 49 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() Corazonistas (Femenino) | 4 | 193 | 48.3 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() Buen Consejo (Masculino) | 1 | 48 | 48 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() Caldeiro (Masculino) | 2 | 95 | 47.5 | 86 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() Liceo Francés (Masculino) | 1 | 47 | 47 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() Bristol (Masculino) | 1 | 47 | 47 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() Irlandesas (Femenino) | 1 | 47 | 47 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() Agustiniano (Femenino) | 3 | 140 | 46.7 | 132 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Isaac Newton (Femenino) | 2 | 93 | 46.5 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() Sta. María Del Pilar (Femenino) | 1 | 46 | 46 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() Arturo Soria (Femenino) | 1 | 46 | 46 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() Valdeluz (Femenino) | 2 | 91 | 45.5 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() Maravillas (Masculino) | 1 | 45 | 45 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() British Council School (Masculino) | 1 | 45 | 45 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() Pureza De María (Femenino) | 2 | 89 | 44.5 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() Arturo Soria (Masculino) | 1 | 44 | 44 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() Irlandesas (Masculino) | 2 | 88 | 44 | 99 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() Menesiano (Masculino) | 2 | 88 | 44 | 105 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() Salesianos Soto El Pilar (Masculino) | 1 | 43 | 43 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() Agustiniano (Masculino) | 1 | 43 | 43 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() Ágora International (Femenino) | 2 | 84 | 42 | 69 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() American School (Masculino) | 2 | 84 | 42 | 87 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() Ntra. Sra. De La Merced (Masculino) | 2 | 83 | 41.5 | 105 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() El Valle Sanchinarro (Femenino) | 1 | 41 | 41 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() Montessori (Masculino) | 1 | 41 | 41 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() Los Sauces Moraleja (Masculino) | 2 | 75 | 37.5 | 69 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() Veritas (Masculino) | 1 | 37 | 37 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() Joyfe (Femenino) | 1 | 36 | 36 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() Arcángel International (Femenino) | 1 | 36 | 36 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() Cristo Rey (Masculino) | 1 | 36 | 36 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() Alameda De Osuna (Masculino) | 1 | 36 | 36 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() San José Del Parque (Femenino) | 1 | 36 | 36 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() Jesús María J.bravo (Masculino) | 1 | 36 | 36 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() Maristas Chamberí (Femenino) | 2 | 71 | 35.5 | 61 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() El Prado (Masculino) | 2 | 71 | 35.5 | 76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() Valdeluz (Masculino) | 1 | 35 | 35 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() El Valle Sanchinarro (Masculino) | 1 | 35 | 35 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() Recuerdo (Femenino) | 1 | 34 | 34 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() Estudio (Masculino) | 1 | 34 | 34 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() Isaac Newton (Masculino) | 2 | 67 | 33.5 | 81 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() Cabrini (Masculino) | 1 | 33 | 33 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() Cabrini (Femenino) | 1 | 33 | 33 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ![]() Gsd Moratalaz (Femenino) | 1 | 33 | 33 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() Everest School (Masculino) | 1 | 32 | 32 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() Salesianos Soto El Pilar (Femenino) | 1 | 32 | 32 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() Padre Manyanet (Femenino) | 1 | 32 | 32 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() Buen Consejo (Femenino) | 2 | 64 | 32 | 77 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() Joyfe (Masculino) | 1 | 32 | 32 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacción. Hace 5 meses
Redacción. Hace 5 meses
Redacción. Hace 6 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.