¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
2 | David Cuñado Johnson | Escolta | 2001 | 177 cms. |
3 | Jorge Urribarri | Base | 1999 | 176 cms. |
6 | Andres Lopez-Matarranz | Base | 1999 | 168 cms. |
7 | John Warnock | Pívot | 2000 | 185 cms. |
8 | Gonzalo S R Martín | Escolta | 2001 | 176 cms. |
10 | Jose A Nicolas | Escolta | 2000 | 175 cms. |
11 | Isaiah D Walter-Tejada | Alero | 1999 | 175 cms. |
12 | Hyoung Joon Kim | Alero | 2001 | 174 cms. |
13 | Faisal Aldajain | Escolta | 1999 | 173 cms. |
14 | Jaho Kim | Escolta | 1999 | 177 cms. |
17 | Carlos Ortiz | Pívot | 1999 | 191 cms. |
18 | Vicente Francisco Cupello | Alero | 1999 | 171 cms. |
21 | Tyler Cappiello | Ala-Pívot | 1999 | 180 cms. |
22 | Dylan J A Savage | Ala-Pívot | 1999 | 184 cms. |
90 | Fernando Urrutia | Pívot | 2000 | 192 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Joe Arlauckas |
Asistentes | Carlos Ortiz, Jaho Kim |
Delegado | Dane Arlauckas |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.